Комплексные решения
|
НКФ "Волга" осуществляет полный спектр работ по проектированию, строительству и обслуживанию узлов учета сточных вод, постов отбора проб и контроля качества воды. Компанией НКФ "Волга" реализовано более 200 проектов в России. |
Область применения
Системы водоотведения, водоочистки
Задачи узла учета сточных вод
- Измерение расхода воды;
- Измерение мутности, взвешенных веществ, pH и других параметров;
- Оповещение оперативного персонала.
Работы выполняются квалифицированными специалистами на основании выданных лицензий.
Этапы работ
| № | Название этапа | Срок проведения работ | Лицензии | Варианты сотрудничества | |||
| Узел учета сточных вод «Под ключ» | Промежуточные варианты с выбором этапов по желанию заказчика | Поставка, монтаж, техподдержка | Поставка и техподдержка | ||||
| I | Обследование объектов | 1 месяц | Да | + | Выполняется заказчиком | Выполняется заказчиком | |
| II | Подбор оборудования | 1 день | + | + | + | ||
| III | Проектирование узлов учета сточных вод | 3 месяца | Да | + | Выполняется заказчиком | Выполняется заказчиком | |
| IV | Поставка оборудования | 2 месяца | + | + | + | ||
| V | Монтаж/обучение персонала + шеф-монтаж | 1 неделя | Да | + | + | Выполняется заказчиком | |
| VI | Пуск-наладка | 1 неделя | + | Выполняется заказчиком | Выполняется заказчиком | ||
| VII | Сдача узла учета сточных вод «под ключ» | 1 неделя | Да | + | Выполняется заказчиком | Выполняется заказчиком | |
| VIII | Техническая поддержка и гарантийное обслуживание | + | + | + | |||
| 9-12 месяцев | 3 месяца | 2 месяца | |||||
Решения
Измерение расхода в каналах и реках
Измерение расхода в трубах большого диаметра
Контроль технологического процесса очистки сточных вод на очистных сооружениях
Контроль расходов и качества воды

